抗浪涌厚膜贴片电阻
产品特点:
1 、大功率
2 、优良的抗浪涌和抗脉冲性能
3 、改良的工作额定电压
产品参数:
体积规格:0603 0805 1206 1210 2010 2512
阻值范围:0Ω,1Ω~270MΩ
温度系数:±100ppm/℃ ±200ppm/℃ ±400ppm/℃
工作温度:-55℃~+155℃
产品精度:±20%
额定功率:1/8W 1/4W 1/4W 1/2W 3/4W 1.5W
型号项目 | 额定功率 | 操作温度范围 | 最大工作电压 | 阻值范围(Ω) | 温度系数 |
0603 | 1/8W *1/4W | -55 ~ 155°C | 50V | ±200 ±100 ±400 ±100 | ±200 ±100 ±400 ±100 |
1206 | 1/3W *3/5W | -55 ~ 155°C | 200V | 10 - 222 - 20M1 - 10 11 〜10M | ±200 ±100 ±400 ±100 |
1210 | 1/2W | -55 ~ 155°C | 200V | 1 ~ 20 22 - 20M 1 - 10 11 〜10M | ±200 ±100 ±400 ±100 |
2010 | 3/4W | -55 ~ 155°C | 400V | 1 ~ 20 22 - 20M 1 - 10 11 〜10M | ±200 ±100 |
2512 | 1.5W | -55 ~ 155°C | 500V | 1 〜20 22 ~ 20M | ±200 ±100 |
抗浪涌贴片电阻规格书.pdf